Huidige medaillestand
De medaillestand is een methode waarmee de prestaties van skiteams per seizoen kunnen worden vergeleken. Sorteer de medaillestand op behaalde punten of behaalde medailles.
#
Naam
Geslacht
Jaar
Goud
Zilver
Brons
Punten
- 1 Christopher Dijksman Man 2003 11 7 2 60 punten
- 2 Lars van Staa Man 1997 9 10 0 56 punten
- 3 Derek Visser jr Man 2003 11 3 3 53 punten
- 4 Ralph Vlaanderen Man 2001 9 4 1 45 punten
- 5 Tim Honders Man 2000 7 6 3 43 punten
- 6 Thomas Moes Man 2001 1 9 5 27 punten
- 7 Laurens de Jong Man 1992 4 2 2 22 punten
- 8 Marit Pronker Vrouw 1990 5 0 1 21 punten
- 9 Mats Krook Man 2003 3 3 3 21 punten
- 10 Stan van Staa Man 2000 1 4 5 17 punten
- 11 Luna Hobo Vrouw 2001 1 3 4 14 punten
- 12 Susanne Cassee Vrouw 1997 1 3 3 13 punten
- 13 Roeland Bos Man 1992 2 2 0 12 punten
- 14 Joep de Wildt Man 1994 1 2 2 10 punten
- 15 Pim de Wildt Man 2003 1 2 2 10 punten
- 16 Seeger van Hengel Man 1999 1 2 1 9 punten
- 17 Julia van der Burg Vrouw 1996 2 0 0 8 punten
- 18 Stijn Reunis Man 2003 1 1 2 8 punten
- 19 Nick van den Brink Man 2003 1 1 1 7 punten
- 20 Cezara Leunura Vrouw 2000 0 3 0 6 punten
- 21 Milo de Man Man 2004 0 1 4 6 punten
- 22 Milo de Man Man 2004 0 1 4 6 punten
- 23 Patrick Timmer Man 1989 1 0 1 5 punten
- 24 Nissa Hendrikx Vrouw 2003 0 2 0 4 punten
- 25 Paul van der Parre Man 1996 0 1 2 4 punten
- 26 Rudi Kalsbeek Man 1964 0 1 2 4 punten
- 27 Jaimy van Dien Man 1999 0 1 1 3 punten
- 28 Jens Krook Man 2001 0 1 1 3 punten
- 29 Max de Wildt Man 1996 0 1 1 3 punten
- 30 Daan de Wildt Man 2004 0 0 2 2 punten
- 31 Daan de Wildt Man 2004 0 0 2 2 punten
- 32 Danielle Dijksman Vrouw 2001 0 0 2 2 punten
- 33 Jeroen Bunink Man 1997 0 1 0 2 punten
- 34 Daan van den Brink Man 2001 0 0 1 1 punten
- 35 Danielle Cassee Vrouw 1998 0 0 1 1 punten
- 36 Danielle Merts Vrouw 1993 0 0 1 1 punten
- 37 Fleur van der Burg Vrouw 1999 0 0 1 1 punten
- 38 Jip Dekker Man 1997 0 0 1 1 punten
- 39 Justin Fennis Man 1993 0 0 1 1 punten
- 40 Lucien de Puysseleire Man 1996 0 0 1 1 punten
- 41 Matthieu de Puysseleire Man 1998 0 0 1 1 punten
- 42 Andy Schober Man 1999 0 0 0 0 punten
- 43 Anouk Brood Vrouw 2001 0 0 0 0 punten
- 44 Chaya de Kroon Vrouw 2001 0 0 0 0 punten
- 45 Chris Lawson Man 1995 0 0 0 0 punten
- 46 Daan Kranenburg Man 2002 0 0 0 0 punten
- 47 Daan van Haarst Man 1995 0 0 0 0 punten
- 48 Danique de Jong Vrouw 1997 0 0 0 0 punten
- 49 David van Rooyen Man 1998 0 0 0 0 punten
- 50 Demi Gerritsen Vrouw 2004 0 0 0 0 punten
- 51 Fay Khaleghi yazdi Vrouw 1999 0 0 0 0 punten
- 52 Huib Wibbelink Man 2003 0 0 0 0 punten
- 53 Jasmijn Brood Vrouw 2004 0 0 0 0 punten
- 54 Jasmijn Brood Vrouw 2004 0 0 0 0 punten
- 55 Jennifer Wiesenekker Vrouw 1992 0 0 0 0 punten
- 56 Jesse Vos Man 2004 0 0 0 0 punten
- 57 Jesse Vos Man 2004 0 0 0 0 punten
- 58 Joep van Munster Man 2004 0 0 0 0 punten
- 59 Josephine Geel Vrouw 2003 0 0 0 0 punten
- 60 Jules Janmaat Man 1996 0 0 0 0 punten
- 61 Kayleigh Andriessen Vrouw 2001 0 0 0 0 punten
- 62 Kiran van Wieringen Man 2000 0 0 0 0 punten
- 63 Kiran van Wieringen Man 2000 0 0 0 0 punten
- 64 Masja Raadsheer Vrouw 2004 0 0 0 0 punten
- 65 Masja Raadsheer Vrouw 2004 0 0 0 0 punten
- 66 Maud van Rijn Vrouw 2003 0 0 0 0 punten
- 67 Melissa Hoekstra Vrouw 1999 0 0 0 0 punten
- 68 Melody Hajihosseini Vrouw 1999 0 0 0 0 punten
- 69 Merel de Ruiter Vrouw 2001 0 0 0 0 punten
- 70 Merel de Ruiter Vrouw 2001 0 0 0 0 punten
- 71 Mitchell Hock Man 1998 0 0 0 0 punten
- 72 Moniek Diepeveen Vrouw 1994 0 0 0 0 punten
- 73 Moya Jaquet Man 2002 0 0 0 0 punten
- 74 Rioz Jaquet Man 2002 0 0 0 0 punten
- 75 Ruben Boelhouwers Man 1995 0 0 0 0 punten
- 76 Serge Andriessen Man 2001 0 0 0 0 punten
- 77 Stijn Boegem Man 2001 0 0 0 0 punten
- 78 Thijmen de Ruiter Man 2003 0 0 0 0 punten
- 79 Thijmen de Ruiter Man 2003 0 0 0 0 punten
- 80 Thijn Slokker Man 2002 0 0 0 0 punten
- 81 Thom Luger Man 2000 0 0 0 0 punten
- 82 Tim Gerritsen Man 2002 0 0 0 0 punten
- 83 Tim Winter Man 1997 0 0 0 0 punten
- 84 Victoria Lasscher Vrouw 1996 0 0 0 0 punten
- 85 Wendy Luger Vrouw 2000 0 0 0 0 punten
